Indivíduos
Percentual (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 60,87 | 23,46 | 10,23 | 2,92 | 1,79 | 0,47 | 0,23 | 0,02 | 0,02 | |
REGIÕES DO PAÍS |
RM SP | 53,82 | 32,07 | 7,84 | 5,49 | 0,78 | - | - | - | - |
RM RJ | 58,35 | 27,21 | 10,43 | 1,61 | 1,61 | 0,80 | - | - | - | |
RM BH | 57,66 | 22,52 | 11,14 | 4,95 | 3,71 | - | - | - | - | |
Outras SE | 55,54 | 21,58 | 13,21 | 3,63 | 4,84 | - | 1,21 | - | - | |
RM SAL | 70,13 | 18,44 | 7,04 | 2,64 | 0,88 | 0,88 | - | - | - | |
RM REC | 73,48 | 18,10 | 7,35 | - | - | 1,08 | - | - | - | |
RM FOR | 60,93 | 26,43 | 5,89 | 0,85 | 4,19 | 0,85 | - | - | 0,85 | |
Outras NO | 68,54 | 14,59 | 16,05 | 0,82 | - | - | - | - | - | |
RM BEL | 50,48 | 28,43 | 9,48 | 9,24 | 2,37 | - | - | - | - | |
Outras N | 74,09 | 17,25 | 7,71 | 0,95 | - | - | - | - | - | |
RM CUR | 47,24 | 28,70 | 12,98 | 6,47 | 1,85 | 2,76 | - | - | - | |
RM POA | 68,92 | 17,81 | 12,17 | 1,11 | - | - | - | - | - | |
Outras S | 66,91 | 22,06 | 7,35 | 0,92 | 0,92 | 1,84 | - | - | - | |
DF | 62,85 | 19,97 | 7,48 | 4,54 | 2,89 | 1,70 | - | 0,57 | - | |
Outras CO | 67,19 | 23,54 | 5,06 | 2,53 | 1,69 | - | - | - | - | |
RENDA FAMILIAR |
ATÉ R$300 | 60,48 | 24,07 | 1,77 | 13,67 | - | - | - | - | - |
R$301-R$500 | 74,10 | 21,13 | 4,16 | 0,61 | - | - | - | - | - | |
R$501-R$1000 | 72,81 | 18,50 | 6,95 | 1,44 | 0,19 | 0,12 | - | - | - | |
R$1001-R$1800 | 57,44 | 25,53 | 12,19 | 2,67 | 2,09 | - | - | - | 0,08 | |
R$1801 OU MAIS | 56,58 | 26,20 | 11,26 | 3,05 | 1,84 | 1,03 | - | 0,04 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
74,90 | 25,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Fundamental 1 completo |
84,78 | 7,06 | 1,39 | 5,15 | - | 1,62 | - | - | - | |
Fundamental 2 incompleto |
67,25 | 24,43 | 4,19 | 4,12 | - | - | - | - | - | |
Fundamental 2 completo |
67,23 | 26,58 | 5,67 | - | 0,53 | - | - | - | - | |
Médio incompleto |
66,83 | 22,57 | 6,70 | 0,90 | 3,00 | - | - | - | - | |
Médio completo |
62,11 | 20,15 | 12,11 | 2,18 | 2,21 | 0,48 | 0,71 | - | 0,06 | |
Universitário incompleto |
51,99 | 28,88 | 12,09 | 3,70 | 2,34 | 1,00 | - | - | - | |
Universitário completo |
61,98 | 21,18 | 10,85 | 5,40 | 0,38 | 0,11 | - | 0,11 | - | |
SEXO | Masculino | 58,07 | 24,15 | 10,62 | 3,93 | 2,27 | 0,46 | 0,44 | 0,03 | 0,03 |
Feminino | 63,81 | 22,74 | 9,83 | 1,87 | 1,28 | 0,47 | - | - | - | |
CLASSE SOCIAL | A | 54,14 | 23,15 | 17,38 | 1,19 | 3,50 | 0,43 | - | 0,22 | - |
B | 56,14 | 26,84 | 10,33 | 3,36 | 2,78 | 0,04 | 0,50 | - | - | |
C | 63,54 | 22,24 | 9,79 | 2,94 | 0,62 | 0,81 | - | - | 0,05 | |
DE | 76,75 | 13,55 | 5,98 | 2,29 | 0,32 | 1,10 | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 67,40 | 19,65 | 11,30 | 0,60 | 0,64 | 0,41 | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 58,37 | 25,71 | 8,50 | 3,32 | 2,75 | 0,79 | 0,53 | - | 0,04 | |
De 25 a 34 anos | 56,09 | 27,14 | 13,10 | 2,51 | 0,71 | 0,37 | - | 0,08 | - | |
De 35 a 44 anos | 63,37 | 19,77 | 11,06 | 3,59 | 2,21 | - | - | - | - | |
De 45 a 59 anos | 76,32 | 14,39 | 7,85 | 1,44 | - | - | - | - | - | |
De 60 anos ou mais | 75,66 | 5,91 | 7,94 | 10,48 | - | - | - | - | - |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 1.283 entrevistados que possuem conta de e-mail gratuita. Respostas referentes aos últimos três meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).